Bảng giá tham khảo các dịch vụ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK. Chúng tôi thường có các chương trình khuyến mãi lên tới 30%, vui lòng liên hệ để được tư vấn!
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
| LOẠI NIỀNG RĂNG | KHOẢNG GIÁ / CA (VNĐ) |
|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại | 30.000.000 đ – 40.000.000 đ |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc (Tự khóa) | 35.000.000 đ – 45.000.000 đ |
| Niềng răng cánh cam tự khóa | 38.000.000 đ – 48.000.000 đ |
| Niềng răng mắc cài sứ | 40.000.000 đ – 50.000.000 đ |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Mỹ) | 80.000.000 đ – 140.000.000 đ |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
| LOẠI TRỤ IMPLANT | GIÁ (Trụ Implant + Abutment) | BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Implant Biotem (Hàn Quốc) | 16.500.000 đ | 7 năm |
| Implant Osstem (Hàn Quốc) | 19.000.000 đ | 10 năm |
| Implant Hiossen (Mỹ) | 23.500.000 đ | 15 năm |
| Implant Tekka (Pháp) | 26.000.000 đ | 15 năm |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) | 28.000.000 đ | 20 năm |
| Implant Nobel Biocare (Hoa Kỳ) | 33.000.000 đ | 20 năm |
| Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 35.500.000 đ | 20 năm |
| Implant MIS V3 (Đức) | 39.000.000 đ | 20 năm |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
| DỊCH VỤ | GIÁ (01 răng) | BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Mỹ | 1.500.000đ | 3 năm |
| Răng sứ Titan | 2.400.000đ | 5 năm |
| Răng toàn sứ Zirconia (CAD/CAM) | 3.900.000đ | 7 năm |
| Răng toàn sứ Full Zirconia (CAD/CAM) | 4.400.000đ | 10 năm |
| Răng toàn sứ Cercon HT (CAD/CAM) | 6.000.000đ | 10 năm |
| Răng toàn sứ Lava Plus – 3M ESPE (CAD/CAM) | 8.800.000đ | 15 năm |
| Mặt dán Veneer sứ Emax (CAD/CAM) | 6.000.000đ | 5 năm |
| Inlay/onlay Sứ CAD/CAM (Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ) | 5.000.000đ | 10 năm |
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH THÁO LẮP
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Răng nhựa Việt Nam ( BH 2 năm ) | 01 răng | 350.000đ |
| Răng Nhật ( BH 3 năm ) | 01 răng | 600.000đ |
| Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm ) | 01 răng | 1.650.000đ |
| Răng Ý ( BH 4 năm ) | 01 răng | 850.000đ |
| Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 2.500.000đ |
| Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 2.500.000đ |
| Đệm hàm khung Titan | Hàm | 4.500.000đ |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
| Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Làm máng tẩy riêng | 800.000đ | 1 cặp |
| Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc ) | 1.500.000đ | Lộ trình |
| Tẩy trắng răng tại phòng mạch | 2.500.000đ | Lộ trình |
| Tẩy trắng răng bằng hệ thống 2in1 | 3.600.000đ | Lộ trình |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân | 01 răng | 200.000đ – 400.000đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân | 01 răng | 400.000đ – 600.000đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn loại khó I | 01 răng | 1.000.000đ – 2.000.000đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn loại khó I | 01 răng | 2.000.000đ – 3.000.000đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn loại khó III | 01 răng | 4.000.000đ – 5.000.000đ |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ |
|---|---|---|
| Chữa tủy nhóm răng cửa kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | 1.600.000₫ |
| Chữa tủy nhóm răng cối nhỏ kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | 1.900.000₫ |
| Chữa tủy nhóm răng cối lớn kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | 2.400.000₫ |
| Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác / nội nha lại | 01 răng | + Thêm 500.000₫ |
| Che tủy răng bằng vật liệu sinh học | 01 răng | 2.500.000₫ |
| Tiểu phẫu cắt chóp | 01 răng | 3.000.000 – 5.000.000₫ |
| Trám bít ống tủy bằng vật liệu sinh học MTA | 01 răng | 1.000.000₫ |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc | 01 xoang | 300.000đ |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Đức | 01 xoang | 400.000đ |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật | 01 xoang | 480.000đ |
| Trường hợp trám răng thẩm mỹ composite (xoang lớn, xoang II, xoang V) | 01 xoang | + 100.000 đ |
| Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 01 răng | 600.000đ – 1.000.000đ |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU, CẠO VÔI RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Cạo vôi răng + Đánh bóng | 01 ca | 300.000đ – 500.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 01 ca | 800.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 01 ca | 1.200.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 3 | 01 ca | 1.800.000đ |
| Nạo túi nha chu | 1 răng | 600.000đ – 1.200.000đ |
