Dưới đây là bảng giá chi tiết cho toàn bộ dịch vụ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK. Để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí và bảng giá cho dịch vụ cụ thể, xin mời quý khách chọn xem theo danh sách sau:
💰 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại cấp độ 1 | 01 ca | 30.000.000 đ |
Niềng răng mắc cài kim loại cấp độ 2 | 01 ca | 35.000.000 đ |
Niềng răng mắc cài kim loại cấp độ 3 | 01 ca | 40.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự buộc (Tự khóa) cấp độ 1 | 01 ca | 35.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự buộc (Tự khóa) cấp độ 2 | 01 ca | 40.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự buộc (Tự khóa) cấp độ 3 | 01 ca | 45.000.000đ |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ I | 01 ca | 40.000.000đ |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ II | 01 ca | 45.000.000đ |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ III | 01 ca | 50.000.000đ |
Niềng răng trong suốt Invisalign – Cấp độ 1 (Mỹ) | Lộ trình | 80.000.000 đ |
Niềng răng trong suốt Invisalign – Cấp độ 2 (Mỹ) | Lộ trình | 110.000.000 đ |
Niềng răng trong suốt Invisalign – Cấp độ 3 (Mỹ) | Lộ trình | 140.000.000đ |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Implant Biotem (Hàn Quốc) (BH 7 năm) | Trụ Implant + Abutment | 16.500.000đ |
Implant Osstem (Hàn Quốc) (BH 10 năm) | Trụ Implant + Abutment | 19.000.000đ |
Implant Hiossen (Mỹ) (BH 15 năm) | Trụ Implant + Abutment | 23.500.000đ |
Implant Tekka (Pháp) (BH 15 năm) | Trụ Implant + Abutment | 26.000.000đ |
Implant Neodent (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | Trụ Implant + Abutment | 28.000.000đ |
Implant Nobel Biocare ( Hoa Kỳ) (BH 20 năm) | Trụ Implant + Abutment | 33.000.000đ |
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (BH 20 năm) | Trụ Implant + Abutment | 35.500.000đ |
Implant MIS V3 (Đức) (BH 20 năm) | Trụ Implant + Abutment | 39.000.000đ |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Răng sứ kim loại Mỹ ( BH 3 năm ) | 01 răng | 1.500.000đ |
Răng sứ Titan ( BH 5 năm ) | 01 răng | 2.400.000đ |
Răng toàn sứ Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 7 năm ) | 01 răng | 3.900.000đ |
Răng toàn sứ Full Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) | 01 răng | 4.400.000đ |
Răng toàn sứ Cercon HT ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) | 01 răng | 6.000.000đ |
Răng toàn sứ Lava Plus – 3M ESPE ( CAD/CAM ) ( BH 15 năm ) | 01 răng | 8.800.000đ |
Mặt dán Veneer sứ Emax ( CAD/CAM ) ( BH 5 năm ) | 01 răng | 6.000.000đ |
Inlay/onlay Sứ CAD/CAM ( Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ ) BH 10 năm | 01 răng | 5.000.000đ |
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Răng nhựa Việt Nam ( BH 2 năm ) | 01 răng | 350.000đ |
Răng Nhật ( BH 3 năm ) | 01 răng | 600.000đ |
Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm ) | 01 răng | 1.650.000đ |
Răng Ý ( BH 4 năm ) | 01 răng | 850.000đ |
Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 2.500.000đ |
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 2.500.000đ |
Đệm hàm khung Titan | Hàm | 4.500.000đ |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Làm máng tẩy riêng | 1 cặp | 800.000đ |
Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc ) | Lộ trình | 1.500.000đ |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 2.500.000đ |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool – USA ( 1 Cặp máng tẩy + 1 ống thuốc ) | Lộ trình | 3.600.000đ |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân | 01 răng | 200.000đ – 400.000đ |
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân | 01 răng | 400.000đ – 600.000đ |
Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch | 01 răng | 1.000.000đ – 1.500.000đ |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 01 răng | 2.000.000đ – 5.000.000đ |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ |
---|---|---|
Chữa tủy nhóm răng cửa kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | 1.600.000₫ |
Chữa tủy nhóm răng cối nhỏ kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | |
Chữa tủy nhóm răng cối lớn kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác / nội nha lại | 01 răng | |
Che tủy răng bằng vật liệu sinh học | 01 răng | |
Tiểu phẫu cắt chóp | 01 răng | |
Trám bít ống tủy bằng vật liệu sinh học MTA | 01 răng |
BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc | 01 xoang | 300.000đ |
Trám răng thẩm mỹ Composite Đức | 01 xoang | 400.000đ |
Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật | 01 xoang | 480.000đ |
Trường hợp trám răng thẩm mỹ composite (xoang lớn, xoang II, xoang V) | 01 xoang | + 100.000 đ |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 01 răng | 600.000đ – 1.000.000đ |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU, CẠO VÔI RĂNG
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Cạo vôi răng + Đánh bóng | 01 ca | 300.000đ – 500.000đ |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 01 ca | 800.000đ |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 01 ca | 1.200.000đ |
Điều trị viêm nướu cấp độ 3 | 01 ca | 1.800.000đ |
Nạo túi nha chu | 1 răng | 600.000đ |
Tiểu phẫu lật vạt, có nạo túi nha chu | 1 răng | 1.200.000đ |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu không ghép mô | 1 răng | 2.400.000đ |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép Allodem) | 1 răng | 6.000.000đ |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu (có ghép mô tự thân) | 1 răng | 3.600.000đ |
Tiểu phẫu cắt thắng môi, thắng lưỡi | 1 case | 5.000.000đ |
Tiểu phẫu tạo hình nướu đơn thuần | 1 răng | 1.200.000đ |
Ghép mô liên kết tự thân | 1 răng | 5.000.000đ |
Tiểu phẫu tạo hình nướu + xương | 1 răng | 1.500.000đ |
Ghép mô liên kết nhân tạo | 1 răng | 10.000.000đ |